업무추진비 등 공개
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비 등 공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2023년 4월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2023-05-10 | 9 | ![]() |
| 14 | 2023년 3월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2023-04-13 | 27 | ![]() |
| 13 | 2023년 2월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2023-03-09 | 35 | ![]() |
| 12 | 2023년 1월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2023-02-10 | 26 | ![]() |
| 11 | 2022년 12월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2023-01-12 | 69 | ![]() |
| 10 | 2022년 11월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2022-12-15 | 65 | ![]() |
| 9 | 2022년 10월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2022-11-18 | 53 | ![]() |
| 8 | 2022년 3분기 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2022-10-21 | 62 | ![]() |
| 7 | 2022년 2분기 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2022-07-29 | 115 | ![]() |
| 6 | 2022년 1분기 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2022-04-13 | 146 | ![]() |
게시물 : 15 ~ 6 / 15

